 |
Steinbruch AG
Vorberg Bözingen
Werkstrasse 3
2553 Safnern
info@steinbruchag.ch
Sekretariat
Telefon 032 356 02 31
Fax 032 355 26 18
Disposition
Telefon 032 356 08 40
Fax 032 356 00 18
|
|
 |
 |
Preisliste 2012
| Preise exkl. MwSt. |
 |
| Materialbezeichnung | | Korngrösse | | Schüttgewicht | | Ab Steinbruch Vorberg |
| | mm | | kg/m3 | | CHF/m3 | | CHF/t |
 |
| Jurakies/Schotter |
 |
 |
| Brechsand, auf Anfrage | | 0-8 | | 1.63 | | 86.00 | | 52.80 |
| Brechkies, auf Anfrage | | 0-16 | | 1.63 | | 86.00 | | 52.80 |
| Jurasplitter gebrochen, auf Anfrage | | 8-16 | | 1.47 | | 86.00 | | 52.80 |
| Sickerkies gebrochen | | 25/30-63 | | 1.47 | | 35.50 | | 24.20 |
| Brechschotter gebrochen | | 40-63 | | 1.47 | | 34.50 | | 23.50 |
| Juraschroppen gebrochen | | 63-100 | | 1.46 | | 36.50 | | 25.00 |
| Jurasteine für Steinkörbe | | 120-220 | | 1.46 | | 38.50 | | 26.40 |
 |
| Juramergel |
 |
 |
| Juramergel gelb | | 0-25/30 | | 1.80 | | 37.00 | | 20.60 |
 |
| Strassenbaumaterialien |
 |
 |
| Planiekies / Hüllkies gebrochen | | 0-25 | | 1.80 | | 36.00 | | 20.00 |
| Planiekies gebrochen | | 0-40 | | 1.78 | | 33.50 | | 18.80 |
| Kofferkies gebrochen | | 0-63 | | 1.75 | | 30.00 | | 17.10 |
| Kofferkies gebrochen , II. Klasse | | 0-100/120 | | 1.76 | | 27.00 | | 15.30 |
| Kofferkies gebrochen , III. Klasse | | 0-120 | | 1.78 | | 22.00 | | 12.40 |
| Material ab Wand, gesprengt | | ~ 0-500 | | 1.80 | | 19.00 | | 10.60 |
 |
| Ungebundene Gemische (nach Norm SN 670 119 NA) |
 |
 |
| Gesteinskörnungsgemisch | | 0-22/45 | | 1.75 | | 39.00 | | 22.30 |
| (Körnung max. D=45 mm) |
| Gesteinskörnungsgemisch | | 0-45/90 | | 1.75 | | 33.50 | | 19.10 |
| (Körnung max. D=90 mm) |
 |
| Materialbezeichnung | | | | Gewicht | | Ab Steinbruch Vorberg |
| | | | kg | | | | CHF/t |
 |
| Jurakalksteine |
 |
 |
| Mauersteine zyklopisch, formwild | | ~50-120 | | 105.00 |
| Gestaltungssteine zyklopisch, formwild | | ~120-500 | | 53.00 |
| Gestaltungssteine zyklopisch, formwild | | ab ~500 | | 50.00 |
| Mauersteine plattig, ungerichtet, | | ~50-120 | | 160.00 |
| Gestaltungssteine plattig, ungerichtet | | ~120-500 | | 112.00 |
| Gestaltungssteine plattig, ungerichtet | | ab ~500 | | 105.00 |
Weitere Produkte auf Anfrage.
Besondere Bedingugnen für Jurasteinlieferungen:
Jurasteine plattig, ungerichtet werden auf freie Höhe und Länge geliefert
Zuschlag für gleichmässige Steinhöhe: + 50% des Steinpreises
Verfügbarkeit der Steine nach Absprache. Bitte vorbestellen.
Besondere Bedingungen für Jurakieslieferungen:
Verfügbarkeit der Materialien nach Absprache. Bitte vorbestellen.
|
 |